Kompaktowe i wielofunkcyjne urządzenie wielkoformatowe. Zaprojektowane z myślą o firmach, które potrzebują elastycznego urządządzenia umożliwiającego drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faksowanie z dodatkową korzyścią w postaci druku na papierze w rolce o długim formacie.
Prędkość drukowania do 30 ipm (wg normy ISO/IEC 24734)
Automatyczne dwustronne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie w formacie A3
Rolka papieru lub dolna taca na 500 arkuszy A4
Automatyczne przycinanie papieru w rolce do wymaganej długości
Drukuj bez obramowania
3 miesiące bezpłatnego okresu próbnego Shoppa Go
Model MFC-J6959DW zapewnia najwyższej jakości drukowanie i skanowanie w formacie A3 oraz A4 i możliwość drukowania na papierze w rolce. Pozwala na łatwy druk banerów, plakatów, zdjęć panoramicznych i promocyjnych oznakowań, a następnie przycinanie do wymaganej długości za pomocą automatycznego noża.
Parametry ogólne
Typ drukarki | Kolor |
---|---|
Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie, , Skanowanie, Faksowanie |
Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
Rozmiar wyświetlacza | 8,8 cm |
Maksymalny rozmiar papieru | A3 |
Pamięć | 512 MB |
Technologia | Atramentowa |
Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
---|---|
Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
NFC | Obsługiwane standardy NFC: (ISO14443 Typ A) MIFARE Standard/Plus/Ultralight/Ultralight C/ DESfire my-d move, Tag-it (ISO15693 Typ B) |
Obsługiwane | AirPrint, Mobile Connect, Brother Print Service Plugin, Mopria |
Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX |
Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz IEEE 802.11 b/g/n | 5GHz IEEE 802.11a/n |
Kopiowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Rozdzielczość | Z szyby: 1200 x 2400dpi (mono) | 1200 x 1200dpi (kolor); ADF: 600 x 600 dpi (mono) 300 x 600 dpi (kolor); |
Szybkość | Jednostronne: 25ipm mono i kolor | Dwustronne: 36ipm mono i kolor |
Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | od 25% do 400% co 1% |
N na 1 | Tak |
Z opakowaniem kartonowym | 681 x 561 x 563 mm |
---|---|
Z opakowaniem kartonowym | 34,8 kg |
Bez kartonu | 576 x 477 x 445 mm |
Waga | 26,8 kg |
Automatyczne faksowanie 2-stronne | Tak |
---|---|
Faks-modem | 33.6 kb/s |
PC Fax | Tak |
Zużycie energii | Podczas kopiowania: ok. 31 W | W trybie gotowości: ok. 6,5 W | W trybie uśpienia: ok. 0,9 W | Przy wyłączonym zasilaniu: ok. 0,03 W |
---|---|
Moc dźwięku | Mono: 6,60 B(A) | Kolor: 6,64 B(A) |
Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (kolor/mono): ok. 51 dB (A) |
Certyfikat Blue Angel | Tak |
---|---|
Certyfikat Nordic Swan | Tak |
Typowe zużycie energii | 0,3 kWh/tydzień |
Zawartość | Przewód zasilający, instrukcja bezpieczeństwa produktu, materiały eksploatacyjne, instrukcja obsługi, karta gwarancyjna, skrócona instrukcja obsługi |
---|
Typy i gramatury | Podajnik standardowy: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15cm), Karta indeksu (13 x 20cm), Zdjęcie L (9 x 13cm), Zdjęcie 2L (13 x 18cm), Com-10, Koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal | Podajnik uniwersalny: A4, LTR, EXE, A3, LGR, LGL, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15cm), Karta indeksu (13 x 20cm), Zdjęcie L (9 x 13cm), Zdjęcie 2L (13 x 18cm), Com 10, Koperta DL, Monarch, C5, Mexico Legal, India Legal, Papier banerowy (maksymalnadługość: 1200mm) | Podajnik dolny: A4, LTR, Szerokość papieru w rolce: tylko 297 mm, do 90 mm (średnica zewnętrzna) | ADF: Szerokość: 105 do 297mm, Długość: 148 do 431,8mm |
---|---|
Rozmiary | Podajnik standardowy: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący,papier makulaturowy o gramaturze64-220 g/m2 | Podajnik dolny: Papier w arkuszach:Papier zwykły, Papier makulaturowy; Papier w rolce: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący o gramaturze 64-120 g/m2 | Podajnik uniwersalny: Papier zwykły, papier do drukarek atramentowych, papier błyszczący, papier makulaturowy o gramaturze 64-220 g/m2 (260 g/m2 tylko w przypadku papierubłyszczącego Brother BP71) | ADF: Papier zwykły, papier makulaturowy o gramaturze 64-120 g/m2 |
Wi-Fi Direct™ | Tak |
---|---|
Sieć przewodowa | 10Base-T/100Base-TX |
Bezpieczeństwo sieci przewodowej | APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST,PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Sieć bezprzewodowa | 2.4GHz: IEEE 802.11 b/g/n (Tryb infrastruktury) IEEE 802.11g/n (Wi-Fi Direct) | 5GHz: IEEE 802.11 a/n(Tryb infrastruktury) IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) | *Wi-Fi Direct obsługuje tylko zabezpieczenie WPA2-PSK (AES).APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, FTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, 802.1x (EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPsec |
Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
Supported OS | Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com |
---|---|
ChromeOS | |
Linux | CUPS i LPD/LPR (x86, x64) |
Macintosh | Mac OS X 10.15.x lub nowszy |
Windows | Server 2008, Server 2008R2, Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows 11 |
Dołączone oprogramowanie - Mac | Brother iPrint&Scan |
Dołączone oprogramowanie - Windows | Brother iPrint&Scan, BRAdmin Professional, Mass Deployment Tool, |
Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy | Podajnik dolny: 500 arkuszy/papier w rolce (1 rolka) | Podajnik uniwersalny: 100 arkuszy | ADF: 50 arkuszy |
---|---|
Wyjście papieru | 100 arkuszy A4, 50 arkuszy A3 | Długość papieru w rolce: 210-2700 mm |
Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 21 obrazy na minutę |
---|---|
Standardowa szybkość drukowania A4 | Do 30 strony na minutę |
Rozdzielczość | Do 1200 x 4800dpi (pozioma i pionowa) |
Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
Emulacje | PCL6, BR-Script3, PDF wersja 1.7, XPS wersja 1.0 |
Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne |
---|---|
Rozdzielczość | Z szyby: 1200 x 2400dpi (mono); 1200 x 1200dpi (kolor) | ADF: 600 x 600dpi (mono); 300 x 600 dpi (kolor) | Interpolowana: Do 19200 x 19200dpi |
Szybkość | Jednostronne A4: 25ipm mono i kolor; Dwustronne A4: 36ipm mono i kolor | Jednostronne A3: 13ipm mono i kolor; Dwustronne A3: 17ipm mono i kolor |
Typ skanera | Podwójny CIS |
802.1x | Tak |
---|---|
Active Directory LDAP Authentication | Tak |
Automatic Intrusion Detection | Tak |
Digitally-signed Firmware | Tak |
Filtr IP | Tak |
NFC | Tak |
Port based Network Access Control | Tak |
Secure function lock v3 | Tak |
Bezpieczne drukowanie | Tak |
Blokada ustawień | Tak |
BSI | Tak |
---|
Wkłady atramentowe o dużej wydajności | LC427XLBK - 6000 stron; LC427XLC - 5000 stron; LC427XLM - 5000 stron; LC427XLY - 5000 stron | Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 |
---|---|
Standardowe wkłady atramentowe | LC427BK 3000 stron; LC427C 1500 stron; LC427M 1500 stron; LC427Y 1500 stron | Deklarowana przybliżona wydajność jest określana zgodnie z normą ISO/IEC 24711 |
Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
---|
Brother MPS Essential: | Nie |
Skaner dwustronny: | Tak |
Wydruk dwustronny: | Tak |
Wi-Fi: | Tak |
ADF: | Tak |
Ethernet LAN: | Tak |
Fax: | Tak |
Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | Tak |