Brother MFC-J3960DW A3 inkjet color
- Add feedback:
- Code: MFCJ3960DWYJ1
- Manufacturer: BROTHER
-
Availability:
dużo
-
-
Price history
- Net Price: 1,568.29 zł 1,929.00 zł
- szt.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, PayByNet, CashBill, Płatność kartą kurierowi, Pobranie Fedex, Pobranie DPD, Pobranie Paczkomaty, eRaty CashBill, ING iMOJE - Szybkie przelewy online, BLIK, Kup teraz i zapłać do 21 dni (TwistoPay), Bon dla nauczyciela
Najważniejsze cechy:
• Drukowanie, skanowanie, kopiowanie, faksowanie A3
• Wytrzymała głowica drukująca MAXIDRIVE
• Prędkość druku do 31 obrazów na minutę
• Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 8,8cm (3,5”)
• Gigabit Ethernet, 5GHz WiFi i USB
• Drukuj bezpośrednio z lub skanuj bezpośrednio do komputera, aplikacji mobilnej i
pamięci USB
• Podajniki papieru na 500 arkuszy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy,
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
• Taca odbiorcza na 100 arkuszy
• Do urządzenia dołączamy wkłady atramentowe: czarny o wydajności do 358 stron
i kolorowy o wydajności do 358 stron. W sprzedaży dostępne są również wkłady
o maksymalnej wydajności do 3 000 stron (czarny) i do 1 500 stron (kolor)
| Rodzaj urządzenia: | Drukarka wielofunkcyjna |
| Typ faksu: | Papier zwykły |
| Technologia druku: | Strumieniowa - kolorowy |
| Zalecana ilość miesięczna: | Up to 2500 pages |
| Rozmiar przekątnej ekranu: | 3,5" |
| Wyświetlacz Obsługa Kolorów: | Kolor |
| Cechy wyświetlacza: | Wyswietlacz dotykowy |
| Dostępność Połączenia: | Tak |
| Interfejs: | USB 2.0, USB 2.0 — host, Wi-Fi(n), LAN |
| Mozliwe AirPrint: | Tak |
| Cechy urządzenia biurowego: | Skanowanie do e-mail, skan do obrazu, skanowanie do OCR, skanowanie do serwera poczty elektronicznej, skanuj do sieci, skanuj do hosta USB |
| Pamięć | |
| Pamięć standardowa: | 512 MB |
| Kopiowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość kopiowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Kopiowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maks. powiększenie dokumentu: | 400% |
| Maks. zmniejszenie dokumentu: | 25% |
| Maks. kopii: | 999 |
| Automatyczny duplex: | Tak |
| Cechy kopiowania: | Sort, Kopia ID, 2 na 1, N-w-1 |
| Drukowanie | |
| Maksymalna rozdzielczość drukowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna Klasa Rozdzielczości Drukowania: | Do 1200 x 4800 dpi (mono) / do 1200 x 4800 dpi (kolor) |
| Maksymalna prędkość drukowania: | Do 31 cali na minuę (mono) / do 30 cali na minuę (kolor) |
| Konfiguracja pojemnika z atramentem: | 4 pojemniki (po jednym: błękitny, purpurowy, żółty, czarny) |
| Paleta kolorów atramentu: | Cyjan, magenta, żółty, czarny |
| Kolor: | 4 kolory atramentu |
| Automatyczny dupleks: | Tak |
| Czas pierwszego wydruku czarno-białego: | 4.4 sek |
| Czas pierwszego wydruku w kolorze: | 4.6 sek |
| Skanowanie | |
| Element skanujący: | D-CIS |
| Automatyczne dupleksowanie: | Tak |
| Rodzielczość optyczna: | 1200 x 2400 dpi |
| Rozdzielczość interpolacji: | 19200 x 19200 dpi |
| Głębia Skali Szarości: | 8-bit |
| Głębia koloru: | 24-bit |
| Wewnętrzna głębia koloru: | 48-bit |
| Faks | |
| Kompatybilność G3: | Super G3 |
| Maks. szybkość przesyłu: | 33.6 Kbps |
| Pojemność pamięci odbieranych faksów: | Do 150 stron |
| Pojemność pamięci przesyłanych faksów: | Do 150 stron |
| PC faks: | Tak |
| Parametry faksu | |
| Przesyłanie typu broadcast: | 250 stacji |
| Obsługa dokumentów i nośników | |
| Maks. format oryginału: | A3/Ledger (297 x 432 mm) |
| Rodzaj oryginału: | Arkusze |
| Pojemność podajnika dokumentów: | 50 arkusze |
| Max rozmiar nośnika: | A3/Ledger |
| Min waga nośnika: | 64 g/m² |
| Max waga nośnika: | 220 g/m² |
| Rodzaj obsługiwanych nośników: | Koperty, papier zwykły, papier fotograficzny |
| Rozmiary obsługiwanych nośników: | ANSI A (Letter) (216 x 279 mm), Legal (216 x 356 mm), Executive (184 x 267 mm), A4 (210 x 297 mm), A5 (148 x 210 mm), A3 (297 x 420 mm), A6 (105 x 148 mm), ANSI B (Ledger) (279 x 432 mm), 100 x 150 mm, 130 x 200 mm, 90 x 130 mm, 130 x 180 mm, Folio (216 x 330 mm) |
| Rozmiar koperty: | Międzynarodowy DL (110 x 220 mm), Com-10 (105 x 241 mm), Międzynarodowy C5 (162 x 229 mm), Monarch (98,4 x 190,5 mm) |
| Format zdjęć bez marginesów: | A4 (210 x 297 mm)/ANSI A (Letter) (216 x 279 mm) |
| Pojemność nośników standardowych: | 600 arkusze |
| Pojemność podajnika bocznego: | 100 arkusze |
| Pojemność tac odbiorczych: | 100 arkusze |
| Obsługa dokumentów i nośników - szczegóły: | Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 64 g/m² - 220 g/m² Taca wejściowa - 250 arkusze waga: 64 g/m² - 120 g/m² Podajnik boczny - 100 arkusze waga: 64 g/m² - 220 g/m² ADF - 50 arkusze waga: 64 g/m² - 120 g/m² Taca wyjściowa - 100 arkusze - A4 (210 x 297 mm) Taca wyjściowa - 50 arkusze - A3 (297 x 420 mm) |
| Prędkość: | Drukowanie: do 31 cali na minuę (A4) - Czerń i biel (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 30 cali na minuę (A4) - kolor (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 22 cali na minuę (A4) - dupleks czarno-biały (ISO/IEC 24734) Drukowanie: do 21 cali na minuę (A4) - dupleks kolor (ISO/IEC 24734) Kopiowanie: do 25 cali na minuę - Czerń i biel (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 16 cali na minuę - kolor (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 18 cali na minuę - B/W duplex (ISO/IEC 24735) Kopiowanie: do 13 cali na minuę - color duplex (ISO/IEC 24735) Skanowanie: do 25 cali na minuę (A4) Skanowanie: do 30 cali na minuę (A4) - zwykły dupleks Skanowanie: do 13 cali na minuę (A3) Skanowanie: do 17 cali na minuę (A3) - zwykły dupleks |
| Połączenia | |
| Interfejsy: | 1 x USB 2.0 - USB 4 pin Typ B 1 x USB 2.0 — host - 4 pin USB Typ A 1 x LAN |
| Protokoły bezpieczeństwa i własności: | Kerberos, SSL, 802.1x, APOP, EAP-FAST, EAP-MD5, EAP-TLS, EAP-TTLS, IPsec, LDAP, PEAP, POP3, SMTP, SNMP 3, TLS, Wi-Fi Direct |
| Obsługiwane systemy operacyjne: | Apple Mac OS, Chrome OS, Windows 11 |
| Dołączone oprogramowanie: | Brother BR-Admin Professional, Brother iPrint&Scan |
| Zasilanie | |
| Wymagane napięcie: | AC 230 V (50/60Hz) |
| Zużycie energii podczas pracy: | 31 wat |
| Zużycie energii w trybie czuwania: | 5.5 wat |
| Zużycie energii w spoczynku: | 0.9 wat |
| Różne | |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie czarno-białym: | 5 sek |
| Czas wydruku pierwszej kopii w trybie koloru: | 6 sek |
| Dołączone materiały eksploatacyjne: | 1 x pojemnik z tuszem (czarny) - do 358 stron 1 x pojemnik z tuszem (cyjan) - do 358 stron 1 x pojemnik z tuszem (magenta) - do 358 stron 1 x pojemnik z tuszem (żółty) - do 358 stron |
| Gwarancja producenta | |
| Wymiary i waga | |
| Szerokość: | 57.6 cm |
| Głębokość: | 47.7 cm |
| Wysokość: | 37.5 cm |
| Waga: | 23.3 kg |
| Wielkość i waga (ładunek) | |
| Szerokość transportowa: | 68.1 cm |
| Głębokość transportowa: | 57.6 cm |
| Wysokość transportowa: | 50.4 cm |
| Waga transportowa: | 28.6 kg |
| Parametry środowiska | |
| Emisja dźwięku: | 54.5 dBA (podczas pracy) |
| Minimalna temperatura pracy: | 10 °C |
| Maksymalna temperatura pracy: | 35 °C |
| Dopuszczalna wilgotność: | 20 - 80% |
| Brother MPS Essential: | No |
| Skaner dwustronny: | Yes |
| Wydruk dwustronny: | Yes |
| Wi-Fi: | Yes |
| ADF: | Yes |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Fax: | Yes |
| Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | No |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish