![]() Zapraszamy do sklepu http://www.example.com |
Pełna nazwa firmy ullica nr kod Miasto tel. +48 00 0000-000 |


| Typ drukarki | Mono |
|---|---|
| Funkcje | Drukowanie |
| Wyświetlacz | LCD |
| Rozmiar wyświetlacza | 1 wierszowy wyświetlacz |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Pamięć | 128 MB pamięci wewnętrznej |
| Technologia | Laserowa |
| Połączenie | Sieć przewodowa, USB |
|---|---|
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| Interfejs sieci przewodowej | Fast Ethernet |
| Z opakowaniem kartonowym | 438 x 283 x 519 mm |
|---|---|
| Z opakowaniem kartonowym | 8,20 kg |
| Bez kartonu | 356 x 360 x 183 mm |
| Waga | 6,00 kg |
| Zużycie energii | Drukowanie: 470 W; Drukowanie w trybie cichej pracy: 270 W; Tryb gotowości: 43 W; Tryb uśpienia: 3,8 W; Tryb głębokiego uśpienia: 0,5 W; Wyłączone: 0,08 W (*13) (*23) |
|---|---|
| Moc dźwięku | Drukowanie: 6,65 B (A); Tryb gotowości: Niesłyszalne; Tryb cichej pracy: 6,06 B (A); Tryb głębokiego uśpienia: Niesłyszalne (*12) |
| Poziom hałasu | Drukowanie z komputera (Mono): Ok. 49,0 dB (A); Tryb gotowości: 30,0 db (A); Tryb cichej pracy: 44,0 db (A) (*12) |
| Zawartość | Urządzenie, Wkład z tonerem, Bęben, Kabel zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna |
|---|
| Typy i gramatury | Podajnik standardowy: A4, Letter, B5(JIS), B5(ISO), A5, A5(Long Edge), B6(JIS), A6, Executive, A4 Short, 16K (195x270mm); Podajnik ręczny: Szerokość 76,2-215,9 mm, Długość 127-355,6 mm; Koperty; COM-10, DL, C5, Monarch; Automatyczny druk dwustronny: A4; |
|---|---|
| Rozmiary | Podajnik standardowy: Papier standardowy, cienki, makulaturowy, gruby o gramaturze 60-163 g /m2; Podajnik ręczny: Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, bond, Etykieta, Koperta, Kop. cienka, Kop. Gruba 60-230 g/m2; Automatyczny druk dwustronny: Papier standardowy, cienki, makulaturowy 60-105 g/m2; |
| Sieć przewodowa | Fast Ethernet(10Base-T/100Base-TX) |
|---|---|
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SNMP v3,SSL/TLS(SMTP,HTTP,IPP), 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS,EAP-TTLS), OAuth (SMTP, POP3, IMAP4) |
| Supported OS | Kompletną listę obsługiwanych systemów operacyjnych znajdziesz na stronie support.brother.com |
|---|---|
| Linux | Linux |
| Macintosh | Mac OS X 11 x lub nowszy |
| Windows | Server 2012, Server 2012R2, Sever 2016, Server 2019, Server 2022, Windows 10, Windows 11 |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy: 250 arkuszy; Podajnik ręczny: 1 arkusz (*11) |
|---|---|
| Wyjście papieru | 150 arkuszy A4; Drukowanie kopert: przy użyciu podajnika ręcznego (*11) |
| Szybkość drukowania 2-stronnego A4 | Do 16 obrazy na minutę |
|---|---|
| Rozdzielczość | Do 1200 x 1200 dpi |
| Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 34 strony na minutę |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Emulacje | PCL6 |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 8.5 sekundy |
| 802.1x | Tak |
|---|---|
| Automatic Intrusion Detection | Tak |
| Digitally-signed Firmware | Tak |
| Filtr IP | Tak |
| Port based Network Access Control | Tak |
| Restrict network protocols | Tak |
| Toner o dużej wydajności | TN2590XL - 3 000 stron (*7) |
|---|---|
| Eksploatacja w zestawie | 700 stron (*7) |
| Standardowy toner | TN2590 - 1 200 stron (*7) |
| Materiały eksploatacyjne | DR2590 - ok. 15 000 stron przy 1 stronie na zadanie drukowania |
| Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
|---|
| * | (*3) Szybkość skanowania określona zgodnie z normą ISO/IEC 17991; (*7) Deklarowana przybliżona wydajność określona zgodnie z normą ISO/IEC 19752; (*11) Pojemność określona dla papieru o gramaturze 80 g/m2; (*12) Ciśnienie akustyczne i poziom mocy akustycznej określone zgodnie z normą ISO 7779; (*13) Pobór mocy przy wyłączonym zasilaniu zmierzony zgodnie z normą IEC 62301, wydanie 2.0; (*15) Tylko Windows i macOS; (*16) Tylko Windows; (*17) Opcja (do pobrania); (*18) Wymagane połączenie z Internetem; (*23) Zużycie energii jest mierzone przy użyciu metody testowej ENERGY STAR Ver 3.1 Konfiguracja sieci; |
|---|
Najważniejsze cechy
| Brother MPS Essential: | Tak |
| Wydruk dwustronny: | Tak |
| Wi-Fi: | Nie |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | Nie |