![]() Zapraszamy do sklepu http://www.example.com |
Pełna nazwa firmy ullica nr kod Miasto tel. +48 00 0000-000 |
HL-L9310CDW to kolorowa drukarka laserowa kierowana do środowisk biurowych, w których użytkownicy drukują duże ilości dokumentów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji, a także zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa produkowanych i przetwarzanych dokumentów.
HL-L9310CDW to kolorowa drukarka laserowa kierowana do środowisk biurowych, w których użytkownicy drukują duże ilości dokumentów. Charakteryzuje się wysoką wydajnością, niskimi kosztami eksploatacji, a także zaawansowanymi opcjami bezpieczeństwa produkowanych i przetwarzanych dokumentów.
| Typ drukarki | Kolor |
|---|---|
| Funkcje | Drukowanie |
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy |
| Rozmiar wyświetlacza | 6.8cm |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Pamięć | 1GB |
| Procesor | 800MHz – Sub: 133Mhz |
| Technologia | Laserowa |
| Klasyfikacja lasera | Produkt Laserowy Klasa 1 (IEC 60825-1:2007)Class 1 |
| Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, |
|---|---|
| Interfejs sieci przewodowej | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n |
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 |
| NFC | Obsługuje karty NFC w celu bezpiecznego uwierzytelniania i obsługiwanych przez NFC urządzeń przenośnych do drukowania |
| Obsługiwane | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, NFC, Wi-Fi Direct™ |
|---|
| Z opakowaniem kartonowym | 642 x 603 x 578mm |
|---|---|
| Z opakowaniem kartonowym | 26.8 kg |
| Bez kartonu | 441 x 486 x 313mm |
| Waga | 22.2 kg |
| Certyfikat Blue Angel | Tak |
|---|---|
| Certyfikacja Energy Star | Tak |
| Certyfikat Nordic Swan | Tak |
| Moc dźwięku | Podczas drukowania – 6.56BA, tryb cichy – 6.0BA, tryb gotowości - niesłyszalny |
| Poziom hałasu | Podczas drukowania – 49dbA, tryb cichy – 44dbA, tryb gotowości - niesłyszalny |
| Typowe zużycie energii | 1.8kWh/tydzień |
| Zawartość | Kabel zasilający, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi |
|---|
| Typy i gramatury | Podajnik standardowy i opcjonalny - papier zwykły, makulaturowy, (między 60 a 105 g/m2); Podajnik wielofunkcyjny - papier zwykły, makulaturowy, (między 60 a 163 g/m2); Druk dwustronny - zwykły (między 60 do 105 g/m2) |
|---|---|
| Rozmiary | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal Podajnik wielofunkcyjny - Szerokość: 76.2mm do 215.9mm x Długość: 127mm do 355.6mm; Druk dwustronny – A4 |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
|---|---|
| Wi-Fi Direct™ | Tak |
| Sieć przewodowa | Built in Ethernet 10Base-T/100Base-TX |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3, Kerberos, IPSec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS) |
| Obsługiwane | Windows 10®; Windows 8®; Windows 7®; Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008* *Windows® Server tylko drukowanie; Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 lub nowszy; Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) |
|---|
| Wejście papieru | Podajnik standardowy - 250 arkuszy; Podajnik wielofunkcyjny - 50 arkuszy |
|---|---|
| Wyjście papieru | Zadrukiem do dołu - 150 arkuszy; Zadrukiem do góry (Prosta ścieżka papieru) - 1 arkusz |
| Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 | 31 strony na minutę |
|---|---|
| Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 31 strony na minutę |
| Rozdzielczość | 2,400 x 600dpi / 600 x 600dpi |
| Filtr IP | Tak |
|---|---|
| Secure function lock v3 | Tak |
| Bezpieczne drukowanie | Tak |
| Blokada ustawień | Tak |
| Obsługiwane | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Cortado Cloud Print, Dropbox, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, Managed Print Services, Mopria, OneDrive |
|---|
| Akcesoria | LT-330CL- 250 arkuszy, LT-340CL - 500 arkuszy; TT-4000 - 4 x 520 arkuszy; TC-4000 - Potrzebny do połączenia się z TT-4000; CH-1000 - Uchwyt czytnika kart; |
|---|---|
| Eksploatacja w zestawie | do 6,500 stron czarny oraz kolory |
| Toner o bardzo dużej wydajności | do 9.000 stron czarny oraz kolory |
| Materiały eksploatacyjne | Zespół bębna o wydajności do 30,000 stron (1 strona/zadanie),do 50,000 stron (3 strony/zadanie); |
| Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) |
|---|
Najważniejsze cechy
| Brother MPS Essential: | Tak |
| Wydruk dwustronny: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | Tak |