Brother MFC-J5110DW 4w1 A4 kolor atrament
- Add feedback:
- Code: MFCJ5110DWYJ1
- Manufacturer: BROTHER
-
Availability:
dużo
-
-
Price history
The lowest price 30 days before the discount: 1,187.00 zł gross
- Net Price: 957.72 zł 1,178.00 zł
- szt.
-
Payment in cash, Payment via bank transfer, PayByNet, CashBill, Płatność kartą kurierowi, Pobranie Fedex, Pobranie DPD, Pobranie Paczkomaty, eRaty CashBill, ING PAY - Szybkie przelewy online, BLIK, Kup teraz i zapłać do 21 dni (TwistoPay), Bon dla nauczyciela
MFC‑J5110DW zapewnia sprawne funkcjonowanie małych biur dzięki szybkiemu, prostemu i niezawodnemu drukowi oraz skanowaniu atramentowemu – urządzenie jest gotowe do pracy zawsze wtedy, gdy Ty.
-
Wytrzymała głowica drukująca MAXIDRIVE – precyzyjne nanoszenie tuszu z dużą mocą
-
Wysokiej klasy tusze pigmentowe gwarantujące profesjonalną jakość wydruków
-
Duży, intuicyjny, kolorowy ekran dotykowy ułatwiający nawigację
-
Drukowanie bezpośrednio z komputera, aplikacji mobilnej lub pamięci USB oraz skanowanie do tych lokalizacji
-
Oszczędność czasu dzięki pojemnym podajnikom papieru
-
Wbudowana funkcja zaawansowanej konserwacji zapewniająca niezmiennie wysoką wydajność
✅Automatyczne drukowanie, skanowanie, kopiowanie i faksowanie dwustronne
✅Wytrzymała głowica drukująca MAXIDRIVE
✅Drukuj z prędkością do 28 obrazów na minutę
✅Skanowanie dwustronne do 30 obrazów na minutę
✅Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4.3”)
✅Łączność WiFi® z obsługą dwóch pasm (2.4 i 5GHz), Gigabit Ethernet oraz USB
✅Drukuj bezpośrednio z lub skanuj do komputera, aplikacji mobilnej i pamięci USB
✅Dwa podajniki papieru na 250 arkuszy każdy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy,
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
✅Taca odbiorcza o pojemności 150 arkuszy
✅Do urządzenia dołączone są tusze: czarny o wydajności do 700 stron oraz
kolorowe o wydajności do 450 stron. W sprzedaży dostępne są tusze o
maksymalnej wydajności do 6 000 stron (czarny) i do 5 000 stron (kolor)
Specyfikacja
Ogólne
| Typ drukarki | Kolor |
| Funkcje | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie |
| Technologia | Atramentowa |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Połączenie | USB, Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |
| Pamięć | pamięci wewnętrznej (512 MB) |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm) |
| Procesor | 960 mhz |
Drukowanie (1)
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 28 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | 26 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 22 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | 21 (obrazów na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku (2) | Kolor(4,7 sekundy), Mono(4,5 sekundy) |
| Druk mobilny | Tak |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi |
| Tryb cichy | Tak |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 2500 stron |
| Funkcje drukarki | Drukowanie broszur, Druk bez marginesów, Ulepszanie kolorów, Direct Print, Drukowanie nagłówka / stopki, Druk znaku wodnego, Secure Print, Druk odwrotny, Drukuj z USB, Druk plakatów |
| Wbudowane czcionki | 12 czcionki bitmapowe, PCL (73 skalowalne czcionki, 66 skalowalnych czcionek), PCL (73 skalowalne czcionki), PCL (66 skalowalnych czcionek), 16 kodów kreskowych |
Sterowniki drukarki
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng), Linux (CUPS), Linux (LPD/LPRng), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x, >13.0), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), macOS (>13.0), PCL Drivers (PCL6), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie., Windows (10, 11, Server), Windows (10), Windows (11), Windows (Server), Windows (2016), Windows (2019), Windows (2022), Windows (2025) |
Obsługa papieru (11)
| Wejście papieru | Podajnik standardowy 1 (250 arkuszy), Dolne podajniki(250 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów(50 arkuszy), Podajnik wielofunkcyjny(100 arkuszy) |
| Wyjście papieru | A4, Stroną zadrukowaną w dół (150 arkuszy) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1)(A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm)) |
| Typy i gramatury nośników | Standardowy (taca 1)(64 - 220 g/m2, Zwykły, Recykling, Atramentowa, Lśniący), Podajnik dolny(64 - 120g/m2, Zwykły, Recykling) |
Kopiowanie
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 14 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 24 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze | 12 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono | 18 (obrazów na minutę) |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Kolor(6,8 sekund), Mono(5,8 sekund) |
| Funkcje kopiowania | Kopiowanie wielokrotne/stos/sortowanie, Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Plakat, Kopiowanie wielokrotne, Dopasuj do strony, Podgląd kopii |
Skanowanie
| Typ skanera | Dual CIS (stykowy czujnik obrazu) |
| Skanowanie kolorowe i monochromatyczne | Tak |
| Rozdzielczość | Interpolowana(Do 19200 x 19200 dpi), Mono(600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi), Kolor(600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi) |
| Skala szarości | 256 poziomów 8 bitów |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze (3) | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono (3) | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze (3) | 30 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono (3) | 30 (obrazów na minutę) |
Sieć
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH |
| WirelessSetupSupport | Nie |
Funkcje skanera
| Funkcje standardowe | Skanowanie do (serwera e-mail), Skanowanie do (sieci), Skanowanie do (FTP), Skanowanie do (Plik), Skanowanie do (Obraz), Skanowanie do (OCR), Skanowanie do (E-mail), Skanowanie do (pamięci USB) |
| Skanowanie bezpośrednie | Tak |
| Obsługa formatu plików | PDF, TIFF, JPEG, PDF/A-1b |
| Funkcje skanowania | Automatyczne prostowanie, Usuwanie koloru tła, Usuwanie pustej strony, Scan Preview, Automatyczne przycinanie |
Sterowniki skanera
| Sterowniki skanera | Windows(WIA), Macintosh( 10.13.x, AirPrint Scanning), Linux( SANE), ChromeOS(Natywne wsparcie dla skanowania), Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
Faksowanie
| Faksowanie | Faks, Skala szarości, Brak papieru na wejściu, Nadawanie, Transmisja z pamięci, Identyfikator stacji, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera |
Narzędzia do zarządzania flotą
| Narzędzia do zarządzania flotą | Zarządzanie przez interfejs webowy, Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Mass Deployment Tool |
Oprogramowanie
| Dostarczone oprogramowanie | Oprogramowanie Windows(Brother iPrint&Scan), Oprogramowanie Macintosh(Brother iPrint&Scan Desktop), Aplikacja do obsługi drukowania, Easy Setup |
Materiały eksploatacyjne i akcesoria (9)
| Kasety | W zestawie BK(LC527BK - 1300 stron, LC527XLBK - 3000 stron, LC528BK - 6000 stron), C, M, Y(LC527CMY - 900 stron, LC527XLCMY - 2000 stron, LC528CMY - 5000 stron), C, M, Y, K, Inbox |
Zawartość kartonu
| Zawartość kartonu | Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne |
Wymiary i ciężar
| Wymiary z kartonem | 556 mm (szer.) x 530 mm (gł.) x 468 mm (wys.) |
| Waga z kartonem | 20.9 kg |
| Wymiary bez kartonu | 435 mm (szer.) x 439 mm (gł.) x 340 mm (wys.) |
| Waga bez kartonu | 17.1 kg |
Cykl pracy
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 2500 stron |
Środowisko pracy
| Wymagane zasilanie | AC(220-240V AC 50/60Hz) |
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Tryb gotowości(5.0W), Tryb uśpienia(0.9W), Tryb czuwania z dostępem do sieci(1.8W), Wyłączone(0.03W) |
| Moc akustyczna | Drukowanie(Mono, Kolor), Mono(6,88B(A)), Kolor(<6,81B(A)) |
| Ciśnienie akustyczne (12) | Drukowanie(53,5dB(A)), Kopiowanie(52,5dB) |
| Wartość TEC | 0.11 kWh/tydzień |
| Tryb oszczędzania atramentu | Tak |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°`F) |
| Środowisko przechowywania | Wilgotność %(20 - 80%), Stopnie Fahrenheita(32°F - 104°F), Stopnie Celsjusza(0°C - 40°C) |
Środowisko
| Certyfikat | Blue Angel, Nordic Swan |
Połączenie
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód) |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | Wi-Fi Protected Setup™ (WPS), 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n (Tryb infrastruktury), 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Nie |
| Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
| Interfejs przewodowy | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
Łączność mobilna
| Łączność mobilna i internetowa | Brother Mobile Connect(iPad / iPhone, Android), Aplikacje Brother, Brother Print Service Plugin, Email Print, Mopria®, Microsoft Universal Print, Web Connect, Apple AirPrint |
Funkcje zabezpieczeń
| Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Bezpieczne zarządzanie kluczami, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Syslog, Secure Boot, szyfrowanie pamięci masowej |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), APOP, SMTP-AUTH |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD |
| IPv6 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP, Klient FTP |
NFC
| NFC | Nie |
Zastrzeżenia
- [1] Prędkości drukowania w oparciu o normę ISO/IEC 24734
- [2] FPOT (czas pierwszego wydruku) w oparciu o normę ISO/IEC 17629
- [3] Prędkości skanowania w oparciu o normę ISO/IEC 17991
- [9] Przybliżona wartość wydajności zgodnie z normą ISO/IEC 24711
- [11] Pojemność obliczona dla papieru o gramaturze 80 g/m²
- [12] Poziom ciśnienia akustycznego zgodny z normą ISO 7779
Pełna lista obsługiwanych systemów znajduje się na stronie support.brother.com. Wszystkie znaki towarowe, nazwy marek i produktów są własnością odpowiednich firm.
Maksymalne miesięczne
Do 35 000 stron
Gwarancja 3 lata (po rejestracji).
Najważniejsze cechy
| Skaner dwustronny: | No |
| Wydruk dwustronny: | Yes |
| Wi-Fi: | Yes |
| ADF: | Yes |
| Ethernet LAN: | Yes |
| Fax: | Yes |
| Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | No |
Ask a question about the product. Our team will be happy to provide a detailed answer to your inquiry.
Polish