![]() Zapraszam do sklepu on-line: |
iT-Com Spółka Jawna ul.Chrobrego 17 41-500 Chorzów e-mail: sklep@it-com.eu
tel.: +48 32 2411 018 tel.: +48 32 7206 779 tel.: +48 501 111 018 |
Brother MFC-J5117DW urządzenie wielofunkcyjne dla firm
Zoptymalizuj przepływ pracy w firmie, dzięki kompaktowej serii Business Smart X
Wytrzymała głowica drukująca MAXIDRIVE
Drukuj z prędkością do 28 obrazów na minutę
Skanowanie dwustronne do 30 obrazów na minutę
Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm (4.3”)
Łączność WiFi®z obsługą dwóch pasm (2.4 i 5 GHz), Gigabit Ethernet oraz USB
Trzy podajniki papieru na 250 arkuszy każdy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
Taca odbiorcza o pojemności 100 arkuszy
Kompatybilne z rozwiązaniami firmy Brother oraz innych producentów
Do urządzenia dołączone są tusze: czarny o wydajności do 5400 stron oraz kolorowe o wydajności do 3900 stron. W sprzedaży dostępne są tusze o maksymalnej wydajności do 12 000 stron (czarny) i do 10 000 stron (kolor)
Dostępne w ramach Usługi Zarządzania Drukiem (MPS)
Brother MFC-J5117DW to zaawansowane, kolorowe urządzenie wielofunkcyjne klasy biznesowej, stworzone z myślą o firmach oczekujących wysokiej wydajności, niskich kosztów eksploatacji i rozbudowanych możliwości sieciowych. Łączy funkcje drukowania, kopiowania, skanowania oraz faksowania, zapewniając szybki obieg dokumentów i wygodną pracę wielu użytkowników.
Wyposażone w trzy pojemne podajniki papieru, automatyczny podajnik dokumentów ADF oraz bardzo wydajne tusze, urządzenie doskonale sprawdzi się w biurach, kancelariach, placówkach medycznych, działach handlowych czy księgowości.
✅ Druk monochromatyczny do 28 obrazów/min
✅ Druk kolorowy do 26 obrazów/min
✅ Automatyczny druk dwustronny
✅ Dwustronne skanowanie do 30 obrazów/min
✅ Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie i faks
✅ Kolorowy ekran dotykowy 10,9 cm (4,3")
✅ Wi-Fi 2,4 GHz i 5 GHz
✅ Gigabit Ethernet oraz USB
✅ ADF na 50 arkuszy
✅ Łączna pojemność podajników do ponad 1300 arkuszy
✅ NFC do szybkiej autoryzacji użytkowników
✅ Obsługa AirPrint, Mopria i Brother Mobile Connect
✅ Zaawansowane funkcje bezpieczeństwa dla firm
Brother MFC-J5117DW został wyposażony w wyjątkowo wydajne wkłady atramentowe.
To rozwiązanie pozwala znacząco ograniczyć koszty wydruku przy zachowaniu wysokiej jakości dokumentów i grafiki.
Urządzenie zapewnia wydajność porównywalną z rozwiązaniami laserowymi:
Idealne rozwiązanie do drukowania faktur, raportów, ofert handlowych, korespondencji oraz materiałów marketingowych.
Dzięki technologii Dual CIS urządzenie jednocześnie skanuje obie strony dokumentu, znacząco skracając czas pracy.
ADF o pojemności 50 arkuszy pozwala szybko przetwarzać wielostronicowe dokumenty.
Brother MFC-J5117DW został zaprojektowany do pracy w wymagających środowiskach.
Łączna pojemność wejściowa przekracza 1300 arkuszy, co ogranicza konieczność częstego uzupełniania papieru.
Urządzenie można łatwo zintegrować z istniejącą infrastrukturą biurową.
Drukuj i skanuj bezpośrednio ze smartfona, tabletu lub laptopa.
Brother MFC-J5117DW oferuje rozbudowane funkcje ochrony danych i kontroli dostępu:
Dzięki temu urządzenie spełnia wymagania nowoczesnych środowisk korporacyjnych.
Brother kładzie duży nacisk na ochronę środowiska.
✔ urządzenie zawiera około 33% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu
✔ wkłady atramentowe zostały zaprojektowane z myślą o regeneracji
✔ bardzo niski pobór energii: tylko 0,12 kWh/tydzień (TEC)
✔ niskie zużycie energii podczas pracy i czuwania
Technologia: atramentowa kolorowa
Funkcje: drukowanie, kopiowanie, skanowanie, faks
Format papieru: A4
Pamięć: 512 MB
Procesor: 960 MHz
Wyświetlacz: kolorowy ekran dotykowy 10,9 cm
Druk dwustronny: automatyczny
Skanowanie dwustronne: automatyczne (Dual CIS)
Łączność: Wi-Fi, Wi-Fi Direct, Gigabit Ethernet, USB
Obsługa NFC: Tak
Zalecane miesięczne obciążenie: do 4000 stron
Wymiary: 435 × 489,5 × 407 mm
Waga: 20 kg
Uwaga: kabel USB nie jest dołączony do zestawu.
| Typ drukarki | Kolor |
| Funkcje | Kopiowanie, Drukowanie, Skanowanie, Faksowanie |
| Technologia | Atramentowa |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Połączenie | USB, Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa |
| Pamięć | pamięci wewnętrznej (512 MB) |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy |
| Wyświetlacz | Tak (Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 10,9 cm) |
| Wskaźnik strony atramentu | Tak |
| Procesor | 960 mhz |
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 28 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | 26 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 22 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | 21 (obrazów na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Kolor(4,7 sekundy), Mono(4,5 sekundy) |
| Druk mobilny | Tak |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi |
| Języki drukowania | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 |
| Tryb cichy | Nie |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 4000 stron |
| Funkcje drukarki | Print Head Sensor, Direct Print, Drukowanie nagłówka / stopki, Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Druk znaku wodnego, Secure Print, Druk odwrotny, Druk lustrzany, Drukowanie broszur |
| Wbudowane czcionki | PCL (73 skalowalne czcionki), 12 czcionki bitmapowe |
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), Linux (CUPS, LPD/LPRng), Linux (CUPS), Linux (LPD/LPRng), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), PCL Drivers, Windows (10, 11, Home, Server), Windows (10), Windows (11), Windows (Home), Windows (Server), Windows (2019), Windows (2022), Windows (2025), Windows (2016) |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy 1 (250 arkuszy), Podajnik wielofunkcyjny(100 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów(50 arkuszy), Dolne podajniki(2 x 520 arkuszy) |
| Wyjście papieru | Stroną zadrukowaną w dół (150 arkuszy) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1)(A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Foto-L (9 x 13 cm), Foto-2L (13 x 18 cm)) |
| Typy i gramatury nośników | Standardowy (taca 1)(Zwykły, Recykling, Atramentowa, Lśniący, 64 - 220 g/m2), Podajnik dolny(Zwykły, Recykling, 64 - 120g/m2), Automatyczny druk dwustronny(Zwykły, Recykling) |
| Druk kopert | Tak |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 14 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 24 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze | 12 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono | 18 (obrazów na minutę) |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Kolor(6,0 sekund), Mono(5,0 sekund) |
| Skala szarości | 256 odcieni szarości (8 bitów) |
| Funkcje kopiowania | Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Plakat, Kopiowanie wielokrotne, Dopasuj do strony, Podgląd kopii, Ulepszone kopowianie książki, Automatic 2-Sided Copy |
| Typ skanera | Dual CIS (stykowy czujnik obrazu) |
| Skanowanie kolorowe i monochromatyczne | Tak |
| Rozdzielczość | Mono(1200 x 2400 dpi, 600 x 600 dpi), Kolor(1200 x 1200 dpi, 600 x 600 dpi), Interpolowana(Do 19200 x 19200 dpi) |
| Głębia kolorów | 48-bitowe przetwarzanie kolorów, Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze | 30 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono | 30 (obrazów na minutę) |
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), APOP, SMTP-AUTH |
| WirelessSetupSupport | Tak |
| Funkcje standardowe | Skanowanie do (pamięci USB), Skanowanie do (serwera e-mail), Skanowanie do (sieci), Skanowanie do (SFTP), Skanowanie do (FTP), Skanowanie do (Plik), Skanowanie do (Obraz), Skanowanie do (OCR), Skanowanie do (E-mail), Skanowanie do (SharePoint (lokalnie)) |
| Obsługa formatu plików | PDF, JPEG, B&W TIFF, Multi Page PDF, PDF/A |
| Funkcje skanowania | Pomiń pustą stronę, Automatyczne przycinanie, Automatyczne prostowanie, Wielostronicowy plik PDF, Usuwanie pustej strony, Scan Preview |
| Sterowniki skanera | Windows(WIA), Macintosh( 10.13.x, AirPrint Scanning), Linux( SANE), ChromeOS(Natywne wsparcie dla skanowania), Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
| Faksowanie | Faks, Automatyczne faksowanie dwustronne, Skala szarości, Transmisja z pamięci, Brak papieru na wejściu, Wysyłanie i odbieranie faksów z komputera, Faks internetowy (I-faks), Funkcja wykrywania typu dzwonka DRPD (tylko UK, DK), Transmisja wsadowa, Automatyczna redukcja rozmiaru papieru |
| Narzędzia do zarządzania flotą | Mass Deployment Tool, Oprogramowanie do zarządzania siecią LAN/WAN (BRAdmin Professional), Zarządzanie przez interfejs webowy |
| Dostarczone oprogramowanie | Oprogramowanie Windows(Brother iPrint&Scan), Oprogramowanie Macintosh(Brother iPrint&Scan Desktop), Aplikacja do obsługi drukowania |
| Kasety | W zestawie BK(LC527BK - 1300 stron, LC527XLBK - 3000 stron, LC528BK - 6000 stron, LC528XLBK - 12000 stron), C, M, Y(LC527CMY - 900 stron, LC527XLCMY - 2000 stron, LC528CMY - 5000 stron, LC528XLCMY - 10000 stron), Inbox(BK) |
| Zawartość kartonu | Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne, Kabel USB nie jest dołączony |
| Wymiary z kartonem | 556 mm (szer.) x 581 mm (gł.) x 535 mm (wys.) |
| Waga z kartonem | 25 kg |
| Wymiary bez kartonu | 435 mm (szer.) x 489.5 mm (gł.) x 407 mm (wys.) |
| Waga bez kartonu | 20 kg |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 4000 stron |
| Wymagane zasilanie | AC(220-240V AC 50/60Hz) |
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Drukowanie(23.0W), Kopiowanie(33.0W), Tryb gotowości(6.0W), Tryb czuwania z dostępem do sieci(1.8W), Tryb uśpienia(0.9W), Wyłączone(0.03W) |
| Moc akustyczna | Mono(6,88B(A)), Kolor(<6,81B(A)) |
| Ciśnienie akustyczne | Drukowanie(53,5dB(A)), Kopiowanie(52,5dB) |
| Wartość TEC | 0.12 kWh/tydzień |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°`F) |
| Środowisko przechowywania | Wilgotność %(20 - 80%), Stopnie Fahrenheita(32°F - 104°F), Stopnie Celsjusza(0°C - 40°C) |
| Certyfikat | Blue Angel, Nordic Swan |
| Książka adresowa | Szybkie wybieranie (100), Wybieranie grupowe (6), LDAP |
| Kompatybilne rozwiązania | Brother Solutions Interface (BSI) |
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód) |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury), IEEE 802,11g/n (Wi-Fi Direct), IEEE 802.11 a/n (Wi-Fi Direct) |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
| Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
| Interfejs przewodowy | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Łączność mobilna i internetowa | Brother Mobile Connect(Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Aplikacje Brother, Brother Connect Advanced, Brother iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Microsoft Universal Print, Mopria®, Web Connect |
| Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Lokalne uwierzytelnianie Active Directory/LDAP, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Syslog, Secure Boot, szyfrowanie pamięci masowej, Physical Interface Restriction, Bezpieczne zarządzanie kluczami |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), APOP, SMTP-AUTH |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD |
| IPv6 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP/IPPS, Klient FTP, SNMPv1/v2c/v3 |
| NFC |
Tak (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC), Tak (RFIDeas pcProx Enroll), Tak (Elatec), Tak (RFIDeas AIR ID Enroll), Tak (RDR-6081AKU), Tak (RDR-6281AKU), Tak (RDR-6381AKU), Tak (RDR-6E81AKU), Tak (RDR-6H81AKU), Tak (RDR-7081AKU), Tak (RDR-7581AKU), Tak (RDR-7F81AKU), Tak (TWN3 MIFARE), Tak (TWN3 MIFARE NFC), Tak (TWN3 Multi ISO), Tak (TWN4 MIFARE NFC) |
|
Gwarancja 3 lata (po rejestracji): |
Najważniejsze cechy
| Skaner dwustronny: | Tak |
| Wydruk dwustronny: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| ADF: | Tak |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Fax: | Tak |
| Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | Nie |