![]() Zapraszam do sklepu on-line: |
iT-Com Spółka Jawna ul.Chrobrego 17 41-500 Chorzów e-mail: sklep@it-com.eu
tel.: +48 32 2411 018 tel.: +48 32 7206 779 tel.: +48 501 111 018 |
Brother MFC-J5115DW to wielofunkcyjne urządzenie atramentowe formatu A4, idealne do biura i domu. Oferuje drukowanie, skanowanie, kopiowanie oraz faksowanie, zapewniając wszechstronność i wysoką jakość pracy.
Zoptymalizuj przepływ pracy w firmie, dzięki kompaktowej serii Business Smart X
Drukuj z prędkością do 28 obrazów na minutę
Skanowanie dwustronne do 30 obrazów na minutę
Łączność WiFi®z obsługą dwóch pasm (2.4 i 5 GHz), Gigabit Ethernet oraz USB
Dwa podajniki papieru na 250 arkuszy każdy, Podajnik uniwersalny na 100 arkuszy, Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 50 arkuszy
Kompatybilne z rozwiązaniami firmy Brother oraz innych producentów
Do urządzenia dołączone są tusze: czarny o wydajności do 2400 stron oraz kolorowe o wydajności do 2000 stron. W sprzedaży dostępne są tusze o maksymalnej wydajności do 12 000 stron (czarny) i do 10 000 stron (kolor)
Zwiększ efektywność pracy, dzięki intuicyjnemu, kolorowemu ekranowi dotykowemu, który umożliwia tworzenie własnych skrótów dla często wykonywanych zadań. Utrzymaj wysoką wydajność z urządzeniami atramentowymi klasy premium o bardzo dużej pojemności oraz dodatkowym podajnikom papieru, które zapewniają elastyczność druku na różnych nośnikach. Zadbaj o bezpieczeństwo firmy, dzięki szybkiej i bezpiecznej funkcji skanowania, chroniącej poufne informacje.
W firmie Brother z dumą podejmujemy istotne działania na rzecz ograniczenia naszego wpływu na środowisko, nie rezygnując przy tym z wysokiej wydajności. Model MFC-J5115DW oraz wszystkie kompatybilne wkłady z atramentem zostały zaprojektowane z myślą o regeneracji, a samo urządzenie zawiera 30% tworzyw sztucznych pochodzących z recyklingu, co przyczynia się do obniżenia emisji CO₂.
| Typ drukarki | Kolor |
| Technologia | Atramentowa |
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 |
| Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa, USB |
| Pamięć | pamięci wewnętrznej (512 MB) |
| Panel sterowania | Ekran dotykowy |
| Wskaźnik strony atramentu | Tak |
| Procesor | 960 mhz |
| Prędkość druku jednostronnego A4 mono | 28 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku jednostronnego A4 w kolorze | 26 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 mono | 22 (obrazów na minutę) |
| Prędkość druku dwustronnego A4 w kolorze | 21 (obrazów na minutę) |
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Kolor(4,7 sekundy), Mono(4,5 sekundy) |
| Druk mobilny | Tak |
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak |
| Rozdzielczość | Do 1200 x 4800 dpi |
| Języki drukowania | PCL6, BR-Script3, PDF Version 2.0 |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 4000 stron |
| Funkcje drukarki | Print Head Sensor, Direct Print, Drukowanie nagłówka / stopki, Drukowanie N na jeden, Druk plakatów, Druk znaku wodnego, Secure Print, Druk odwrotny, Druk lustrzany, Drukowanie broszur |
| Sterowniki drukarki | ChromeOS (obsługuje natywne drukowanie ChromeOS), Linux (CUPS), Linux (LPD/LPRng), macOS (Zalecamy używanie AirPrint z wersji 11,0,x), PCL Drivers, Windows (10, 11, Home), Windows (10), Windows (11), Windows (Home), Windows (2016), Windows (2019), Windows (2022), Windows (2025), Odwiedź witrynę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych i pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
| Wejście papieru | Podajnik standardowy 1 (250 arkuszy), Podajnik wielofunkcyjny(100 arkuszy), Automatyczny podajnik dokumentów(50 arkuszy), Dolne podajniki(250 arkuszy) |
| Wyjście papieru | Stroną zadrukowaną w dół (150 arkuszy) |
| Rozmiary multimediów | Podajnik standardowy (taca 1)(A4, LTR, EXE, LGL, Folio, A5, A6, Zdjęcie (10 x 15 cm), Karta katalogowa (13 x 20 cm), Foto-L (9 x 13 cm)) |
| Typy i gramatury nośników | Standardowy (taca 1)(Zwykły, Recykling, Atramentowa, Lśniący), Podajnik dolny(Zwykły, Recykling), Automatyczny druk dwustronny(Zwykły, Recykling), Automatyczny podajnik dokumentów(Zwykły, Recykling) |
| Druk kopert | Tak |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 w kolorze | 14 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania jednostronnego A4 mono | 24 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 w kolorze | 12 (obrazów na minutę) |
| Prędkość kopiowania dwustronnego A4 mono | 18 (obrazów na minutę) |
| FCOT z trybu gotowości (sekundy) | Kolor(6,0 sekund), Mono(5,0 sekund) |
| Skala szarości | 256 odcieni szarości (8 bitów) |
| Funkcje kopiowania | Współczynnik powiększenia/pomniejszenia %, Kopiowanie N w 1, Plakat, Kopiowanie wielokrotne, Dopasuj do strony, Podgląd kopii, Ulepszone kopowianie książki, Automatic 2-Sided Copy |
| Typ skanera | Dual CIS (stykowy czujnik obrazu) |
| Skanowanie kolorowe i monochromatyczne | Tak |
| Rozdzielczość | Kolor(600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi), Mono(600 x 600 dpi, 1200 x 2400 dpi), Interpolowana(Do 19200 x 19200 dpi) |
| Głębia kolorów | 48-bitowe przetwarzanie kolorów, Wyjście (24-bitowe przetwarzanie kolorów) |
| Skala szarości | 256 poziomów 8 bitów |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 w kolorze | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania jednostronnego A4 mono | 25 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 w kolorze | 30 (obrazów na minutę) |
| Prędkość skanowania dwustronnego A4 mono | 30 (obrazów na minutę) |
| WiredNetworkSecurity | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), APOP, SMTP-AUTH |
| WirelessSetupSupport | Tak |
| Funkcje standardowe | Skanowanie do (pamięci USB), Skanowanie do (serwera e-mail), Skanowanie do (Foldera sieciowego), Skanowanie do (SFTP), Skanowanie do (FTP), Skanowanie do (Plik), Skanowanie do (Obraz), Skanowanie do (OCR), Skanowanie do (E-mail), Skanowanie do (SharePoint (lokalnie)) |
| Funkcje skanowania | Automatyczne przycinanie, Automatyczne prostowanie, Usuń tło, Usuwanie pustej strony, Scan Preview, Wielostronicowy plik PDF |
| Sterowniki skanera | Windows(WIA), Macintosh( AirPrint Scanning, 10.13.x), Linux( SANE), ChromeOS(Natywne wsparcie dla skanowania), Odwiedź stronę support.brother.com, aby uzyskać pełną listę obsługiwanych systemów operacyjnych oraz pobrać najnowsze sterowniki i oprogramowanie. |
| Faksowanie | Faks, Automatyczna redukcja rozmiaru papieru, Automatyczne faksowanie dwustronne, Transmisja wsadowa, Nadawanie, Funkcja wykrywania typu dzwonka DRPD (tylko UK, DK), Przekazywanie faksów, Skala szarości, Faks internetowy (I-faks), Wysyłanie faksu z pamięci , Odbiór faksu po wyczerpaniu się papieru |
| Dostarczone oprogramowanie | Oprogramowanie Macintosh(Brother iPrint&Scan Desktop), Oprogramowanie Windows(Brother iPrint&Scan), Aplikacja do obsługi drukowania |
| Kasety | W zestawie BK(LC527BK - 1300 stron, LC527XLBK - 3000 stron, LC528BK - 6000 stron, LC528XLBK - 12000 stron), C, M, Y(LC527CMY - 900 stron, LC527XLCMY - 2000 stron, LC528CMY - 5000 stron, LC528XLCMY - 10000 stron), Inbox(BK) |
| Zawartość kartonu | Przewód zasilający, Podręcznik szybkiej obsługi, Karta gwarancyjna, Urządzenie, Materiały eksploatacyjne, Kabel USB nie jest dołączony |
| Wymiary z kartonem | 556 mm (szer.) x 580.5 mm (gł.) x 468 mm (wys.) |
| Waga z kartonem | 21.7 kg |
| Wymiary bez kartonu | 435 mm (szer.) x 489.5 mm (gł.) x 340 mm (wys.) |
| Waga bez kartonu | 17.5 kg |
| Zalecane miesięczne obciążenie | Do 4000 stron |
| Wymagane zasilanie | AC(220-240V AC 50/60Hz) |
| Zużycie energii (w przybliżeniu) | Drukowanie(23.0W), Kopiowanie(33.0W), Tryb gotowości(5.0W), Tryb uśpienia(0.9W), Tryb czuwania z dostępem do sieci(1.8W), Wyłączone(0.03W) |
| Moc akustyczna | Mono(6,88B(A)), Kolor(<6,81B(A)) |
| Ciśnienie akustyczne | Drukowanie(53,5dB(A)), Kopiowanie(52,5dB) |
| Wartość TEC | 0.11 kWh/tydzień |
| Środowisko robocze | Wilgotność % (20 - 80%), Stopnie Celsjusza (10°C - 35°C), Stopnie Fahrenheita (50°F - 95°`F) |
| Środowisko przechowywania | Wilgotność %(20 - 80%), Stopnie Fahrenheita(32°F - 104°F), Stopnie Celsjusza(0°C - 40°C) |
| Książka adresowa | Szybkie wybieranie (100), Wybieranie grupowe (6), LDAP |
| Kompatybilne rozwiązania | Brother Solutions Interface (BSI) |
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0, USB 2.0 Host (Przód) |
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2,4GHz: IEEE 802,11b/g/n, 5GHz: IEEE 802,11a/n (Tryb infrastruktury) |
| Pomoc przy konfiguracji sieci bezprzewodowej | Tak |
| Aplikacje bezprzewodowe | Tak |
| Interfejs przewodowy | Gigabit Ethernet (10Base-T/100Base-TX/1000Base-T) |
| Łączność mobilna i internetowa | Brother Mobile Connect(Android, iPad / iPhone), Apple AirPrint, Aplikacje Brother, Brother Connect Advanced, Brother iPrint&Scan, Brother Print Service Plugin, Microsoft Universal Print, Mopria®, Web Connect |
| Cechy | Aktualizacje oprogramowania sprzętowego (firmware), Powiadomienia e-mailowe, Raporty e-mailowe, Secure Function Lock 3.0, Bezpieczne drukowanie w chmurze, Lokalne uwierzytelnianie Active Directory/LDAP, Ograniczanie protokołów sieciowych, Oprogramowanie sprzętowe z podpisem cyfrowym, Syslog, Secure Boot, szyfrowanie pamięci masowej, Physical Interface Restriction, Bezpieczne zarządzanie kluczami |
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4, FTP), APOP, SMTP-AUTH |
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SSL/TLS(IPP, IPPS, HTTP, HTTPS), WEP 64/128 bitów, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES), WPA3-SAE (AES) *Wi-Fi Direct obsługuje tylko WPA2-PSK (AES)., APOP, UWIERZYTELNIANIE SMTP |
| Filtr IP | Tak |
| IPv4 | ARP, RARP, BOOTP, DHCP, APIPA (AutoIP), WINS/NetBIOS name resolution, DNSResolver, mDNS, LLMNR responder, LPR/LPD |
| IPv6 | NDP, RA, mDNS, LLMNR responder, DNS Resolver, LPR/LPD, Niestandardowy port RAW / Port9100, IPP/IPPS, Klient FTP |
| NFC | Tak (RFIDeas pcProx Enroll, Elatec, RFIDeas AIR ID Enroll, RDR-6081AKU, RDR-6281AKU, RDR-6381AKU, RDR-6E81AKU, RDR-6H81AKU, RDR-7081AKU, RDR-7581AKU, RDR-7F81AKU, TWN3 MIFARE, TWN3 MIFARE NFC, TWN3 Multi ISO, TWN4 MIFARE NFC), Tak (RFIDeas pcProx Enroll), Tak (Elatec), Tak (RFIDeas AIR ID Enroll), Tak (RDR-6081AKU), Tak (RDR-6281AKU), Tak (RDR-6381AKU), Tak (RDR-6E81AKU), Tak (RDR-6H81AKU), Tak (RDR-7081AKU), Tak (RDR-7581AKU), Tak (RDR-7F81AKU), Tak (TWN3 MIFARE), Tak (TWN3 MIFARE NFC), Tak (TWN3 Multi ISO), Tak (TWN4 MIFARE NFC) |
Opcje produktu
Najważniejsze cechy
| Skaner dwustronny: | Tak |
| Wydruk dwustronny: | Tak |
| Wi-Fi: | Tak |
| ADF: | Tak |
| Ethernet LAN: | Tak |
| Fax: | Tak |
| Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | Nie |