|  Zapraszam do sklepu on-line: | iT-Com Spółka Jawna ul.Chrobrego 17 41-500 Chorzówe-mail: sklep@it-com.eu 
 tel.: +48 32 2411 018 tel.: +48 32 7206 779 tel.: +48 501 111 018 | 
 
                 
                
                
Brother DCP-L8410CDW KOLOROWE LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYPU "3 W 1"
Brother DCP-L8410CDW KOLOROWE LASEROWE URZĄDZENIE WIELOFUNKCYJNE TYPU "3 W 1"
DCP-L8410CDW to wielofunkcyjne kolorowe urządzenie laserowe, które charakteryzuje się wydajną pracą oraz wysoką prędkością druku i skanowania, stanowiąc idealne rozwiązanie do produkcji dokumentów w dynamicznie funkcjonujących środowiskach biurowych. Model wyposażony jest w funkcje drukowania, skanowania i kopiowania. Urządzenie drukuje do 31 stron na minutę w trybie kolorowym i czarno-białym oferując dodatkowo automatyczny druk dwustronny. Umożliwia również szybkie archiwizowanie dokumentów - skanuje z prędkością do 28 obrazów na minutę.
Kolorowe urządzenie pozwala na użycie szerokiego spektrum rodzajów papieru, dzięki którym użytkownicy mogą wydrukować koperty i etykiety, broszury czy prezentacje i wszystkie materiały, które należy wydrukować w trybie kolorowym. W zestawie z urządzeniem znajduje się czarny toner o wydajności do 3 000 stron, oraz toner cyjan, magenta i żółty o wydajności do 1 800 stron. Aby jeszcze bardziej ograniczyć koszty eksploatacji można zainstalować opcjonalne, wysokowydajne tonery jeszcze bardziej zmniejszając koszt wydruku pojedynczej strony.
Produkt tworzy wysokiej jakości wydruki, charakteryzujące się wiernym odwzorowaniem kolorów i odcieniami szarości. DCP-L8410CDW jest wyposażony w duży i łatwy w nawigacji wyświetlacz dotykowy o przekątnej 9,3 cm. Urządzenie oferuje standardowy podajnik papieru o pojemności 250 arkuszy oraz podajnik ręczny na 50 arkuszy. Maksymalna pojemność podajników papieru w przypadku modelu DCP-L8410CDW wynosi 1 050 arkuszy.
Urządzenie zapewnia wysoki poziom bezpieczeństwa tworzonych i przetwarzanych za jego pośrednictwem dokumentów. Model może być zintegrowany z usługą Active Directory, posiada także funkcję SFL 3.0 oraz obsługuje Internet Protocol Security (IPSec), Print Archive, Secure Reset i Certificate Management.
Model jest kompatybilny z rozwiązaniami mobilnymi w postaci usług Apple AirPrint, Google Cloud Print 2.0, Mopria, wtyczki Android print service oraz aplikacji Brother iPrint&Scan, umożliwiając bezpośrednie skanowanie do i drukowanie z urządzeń mobilnych, takich jak iPhone, iPad oraz tabletów i smartfonów korzystających z systemów Android. Urządzenie jest wyposażone w szybkie interfejsy sieciowe: przewodowy Gigabit Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T i bezprzewodowy IEEE 802.11 b/g/n oraz USB2.0 i Wi-Fi Direct.
Brother DCP-L8410CDW jest zgodny z normami środowiskowymi Blue Angel oraz ENERGY STAR i charakteryzuje się niewielkim zużyciem energii.
Model jest objęty 3-letnią gwarancją. Więcej szczegółów na www.brother.pl .
| Typ drukarki | Kolor | 
|---|---|
| Funkcje | Drukowanie, Kopiowanie i skanowanie | 
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy | 
| Rozmiar wyświetlacza | 9.3cm | 
| Klasyfikacja lasera | Produkt Laserowy Klasa 1 (IEC 60825-1:2007) | 
| Maksymalny rozmiar papieru | A4 | 
| Pamięć | 512MB | 
| Procesor | 800MHz | 
| Technologia | Laserowa | 
| Creative Center | Tak | 
|---|---|
| Easy Scan to Email | Tak | 
| Enlarge Text Copy | Tak | 
| Skanowanie notatki | Tak | 
| Kreator dokumentu biurowego | Tak | 
| Scan to Mobile | Tak | 
| Scan to Searchable PDF | Tak | 
| Połączenie | Sieć przewodowa, Sieć bezprzewodowa | 
|---|---|
| Lokalny interfejs | Hi-Speed USB 2.0 | 
| Wi-Fi Direct | Tak | 
| Interfejs sieci przewodowej | Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 
| Interfejs sieci bezprzewodowej | IEEE 802.11b/g/n | 
| Obsługiwane | AirPrint, Android Print Service Plugin, Google Cloud Print 2.0, iPrint&Scan, Mopria, Wi-Fi Direct™ | 
|---|
| Rozdzielczość | do 1,200 x 600dpi | 
|---|---|
| Szybkość | do 31 str./min. kolor i mono | 
| Współczynnik powiększenia/zmniejszenia | Zmniejszanie\powiększanie w zakresie 25%\400% z dokładnością do 1% | 
| N na 1 | Tak | 
| Z opakowaniem kartonowym | 663 x 542 x 654mm | 
|---|---|
| Z opakowaniem kartonowym | 33.3 kg | 
| Bez kartonu | 435 x 526 x 539mm | 
| Waga | 27.6 kg | 
| Certyfikat Blue Angel | Tak | 
|---|---|
| Certyfikacja Energy Star | Tak | 
| Certyfikat Nordic Swan | Tak | 
| Zużycie energii | Drukowanie - 580W, tryb gotowości - 70W, tryb – 10W, głębokie uśpienie – 1.3W, wył. - 0.03W | 
| Moc dźwięku | Drukowanie – 6.56BA, tryb cichego druku – 6BA, tryb gotowości – niesłyszalny | 
| Poziom hałasu | Drukowanie – 49dbA, tryb cichego druku – 44dbA, tryb gotowości – niesłyszalny | 
| Typowe zużycie energii | 1.8kWh/tydz. | 
| Zawartość | Kabel zasilający, dysk z oprogramowaniem, materiały eksploatacyjne, karta gwarancyjna, podręcznik szybkiej obsługi | 
|---|
| Typy i gramatury | Podajnik standardowy i opcjonalny – zwykły, makulaturowy (60 - 105g/m2) Podajnik wielofunkcyjny - zwykły, makulaturowy (60 -163g/m2); Druk dwustronny - zwykły, makulaturowy (60 - 105g/m2) Automatyczny podajnik dokumentów - zwykły, makulaturowy (64 - 90g/m2) | 
|---|---|
| Rozmiary | Podajnik standardowy - A4, Letter, A5, A5(Long Edge), A6, Executive, Legal, Folio, Mexico Legal; Podajnik wielofunkcyjny - Szerokość: 76.2mm do 215.9mm x Długość: 127mm do 355.6mm Automatyczny podajnik dokumentów - Szerokość: 105mm to 215.9mm x Długość: 147.3mm to 355.6mm; Druk dwustronny – A4 | 
| Bezpieczne drukowanie | Tak | 
|---|---|
| Wi-Fi Direct™ | Tak | 
| Sieć przewodowa | Built in Ethernet 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T | 
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP), SNMP v3 802.1x (EAP-MD5, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAP-TTLS), Kerberos, IPSec | 
| Sieć bezprzewodowa | IEEE 802.11b/g/n | 
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | WEP 64/128 bit, WPA-PSK (TKIP/AES), WPA2-PSK (TKIP/AES) APOP, SMTP-AUTH, SSL/TLS (IPPS, HTTPS, SMTP, POP3, IMAP4), SNMP v3, Kerberos, IPsec, 802.1x (LEAP, EAP-FAST, PEAP, EAP-TLS, EAPTTLS) | 
| Obsługiwane | Windows 10®; Windows 8®; Windows 7®; Windows® Server 2016, 2012, 2012R2 & 2008R2 Windows® Server 2008* *Windows® Server tylko drukowanie; Mac: OS v10.10.5, v10.11.x, v10.12 lub nowszy; Linux CUPS, LPD/LPRng (x86/x64) | 
|---|
| Wejście papieru | Podajnik standardowy - 250 arkuszy, Podajnik wielofunkcyjny - 50 arkuszy, ADF (Automatyczny podajnik dokumentów) - do 50 arkuszy | 
|---|---|
| Wyjście papieru | Zadrukiem do dołu - 150 arkuszy; zadrukiem do góry (Prosta ścieżka papieru) - 1 arkuszy | 
| Rozdzielczość | 2,400dpi (2,400 x 600dpi), 600 x 600dpi | 
|---|---|
| Szybkość standardowego drukowania kolorowego A4 | 31 strony na minutę | 
| Szybkość standardowego drukowania monochromatycznego A4 | 31 strony na minutę | 
| Automatyczne drukowanie 2-stronne | Tak | 
| Czas wykonania pierwszego wydruku | Mniej niż 15 sekundy | 
| Skanowanie 2-stronne | Nie | 
|---|---|
| Rozdzielczość | do 1,200 x 2,400dpi (z szyby), 1,200 x 600dpi (ADF), 19,200 x 19,200dpi (Interpolowana) | 
| Szybkość | 28str./min - kolor i mono | 
| Typ skanera | CIS | 
| 802.1x | Tak | 
|---|---|
| Secure function lock v3 | Tak | 
| Bezpieczne drukowanie | Tak | 
| Blokada ustawień | Tak | 
| Obsługiwane | AirPrint, Android Print Service Plugin, b-guard, Box, Brother Apps, BSI, Dropbox, Evernote, Facebok, Flikr, Google Cloud Print, Google Drive, iPrint&Scan, ISIS, Managed Print Services, Mopria, OneDrive, OneNote | 
|---|
| Akcesoria | Opcjonalny podajnik - LT-330CL: pojemność do 250. Uchwyt czytnika kart CH-1000. | 
|---|---|
| Toner o dużej wydajności | TN-423BK wydajność do 6.500 stron dla czarnego; TN-423CMY wydajność do 4.000 stron dla kolorów | 
| Eksploatacja w zestawie | wydajność do 3,000 stron dla czarnego i do, 1,800 stron dla kolorów | 
| Standardowy toner | TN-421BK wydajność do 3,000 stron dla czarnego; TN-421CMY wydajność do 1,800 stron dla kolorów | 
| Materiały eksploatacyjne | Jednostka bębna: DR-421CL:do 30,000 stron (1strona/zadanie), do 50,000 stron (3strony/zadanie) | 
| Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) | 
|---|
Najważniejsze cechy
| Brother MPS Essential: | Tak | 
| Skaner dwustronny: | Nie | 
| Wydruk dwustronny: | Tak | 
| Wi-Fi: | Tak | 
| ADF: | Tak | 
| Ethernet LAN: | Tak | 
| Fax: | Nie | 
| Gwarancja 3 lata ONSITE (po rejestracji): | Tak |