|  Zapraszam do sklepu on-line: | iT-Com Spółka Jawna ul.Chrobrego 17 41-500 Chorzówe-mail: sklep@it-com.eu 
 tel.: +48 32 2411 018 tel.: +48 32 7206 779 tel.: +48 501 111 018 | 
 
                 
                
                
Wydajny skaner z interfejsem sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz dedykowanym ekranem dotykowym. Idealne rozwiązanie do skanowania dużych ilości dokumentów w ramach złożonych przepływów pracy.
Model ADS-4900W przeznaczony jest do nieprzerwanego, intensywnego skanowania wsadowego. Dzięki funkcji skanowania jednym przyciskiem, można bezpiecznie digitalizować dokumenty, a następnie łatwo je udostępniać swoim współpracownikom bez względu na to, czy znajdują się w domu, czy w biurze.
Wydajny skaner z interfejsem sieci przewodowej i bezprzewodowej oraz dedykowanym ekranem dotykowym. Idealne rozwiązanie do skanowania dużych ilości dokumentów w ramach złożonych przepływów pracy.
Model ADS-4900W przeznaczony jest do nieprzerwanego, intensywnego skanowania wsadowego. Dzięki funkcji skanowania jednym przyciskiem, można bezpiecznie digitalizować dokumenty, a następnie łatwo je udostępniać swoim współpracownikom bez względu na to, czy znajdują się w domu, czy w biurze.
Skanowanie do 60 stron na minutę
Skanowanie 2-stronne z prędkością do 120 obrazów na minutę
Automatyczny podajnik dokumentów (ADF) na 100 arkuszy
Sieć Wi-Fi 5 GHz i łączność przewodowa
SuperSpeed USB3.0
Skanowanie bezpośrednio do hosta USB
| Typ użycia | Stacjonarne | 
|---|---|
| Panel sterowania | 4 przyciski | 
| Wyświetlacz | Kolorowy ekran dotykowy | 
| Rozmiar wyświetlacza | 10,9 cm | 
| Interfejs USB | SuperSpeed USB 3.0, USB 2.0 Host (z tyłu) | 
|---|---|
| Wi-Fi Direct | Tak | 
| Interfejs sieci przewodowej | 10Base-T/100Base-TX | 
| Interfejs sieci bezprzewodowej | 2.4GHz: IEEE 802.11b/g/n | 5GHz: IEEE 802.11a/n(Tryb infrastruktury), | 
| Z opakowaniem kartonowym | 393 x 288 x 334 mm | 
|---|---|
| Z opakowaniem kartonowym | 4,20 kg | 
| Bez kartonu | 300 x 247 x 236 mm | 
| Waga | 3,37 kg | 
| Zużycie energii - tryb gotowości | 7.7W | 
|---|---|
| Zużycie energii - tryb uśpienia | 1.7W | 
| Praca | 34 W | 
| Wyłączone | 0.1 W | 
| Moc dźwięku | 62 dB | 
| Warunki pracy: wilgotność | 20 - 80% | 
|---|---|
| Warunki pracy: temperatura | 5 - 35°C | 
| Inne | Urządzenie ADS, odłączany podajnik ADF, Przewód zasilający, Zasilacz sieciowy, Kabel USB, Instrukcja szybkiej konfiguracji, Przewodnik bezpieczeństwa produktu, Karta gwarancyjna | 
|---|
| Typy i gramatury | Papier standardowy, cienki, gruby, grubszy, makulaturowy, wizytówki, karty plastikowe | 
|---|---|
| Rozmiary | 25 - 413 gm2 | 
| IPv4 | DHCP, APIPA (Auto IP), WINS/ NetBIOS, DNS Resolver, mDNS, SNMPv1/v2c/v3, ICMP, Usługi sieci Web (Skanowanie),serwer HTTP/HTTPS, LLMNRresponder, klient SNTP, LDAP | 
|---|---|
| IPv6 | RA, DNSResolver, mDNS ,LLMNR responder, Usługi sieci Web (Skanowanie), klient SNTP, serwer HTTP/ HTTPS, ICMPv6 | 
| Bezpieczeństwo sieci przewodowej | SMTP AUTH, SSL/TLS (HTTPS,SMTP), SNMP v3, 802.1x (EAPMD5, EAP FAST, PEAP, EAP TLS, EAP TTLS) | 
| Bezpieczeństwo sieci bezprzewodowej | SMTP AUTH, TLS, SSL (HTTPS,SMTP), WEP 64/128 bit, WPA PSK(TKIP/AES), WPA2 PSK (AES), WPA3 | 
| Dołączone oprogramowanie - Mac | Wsparcie dla skanowania z wykorzystaniem usługi AirPrint, TWAIN macOS 10.14.x lub nowszy | BrotheriPrint& Scan, Zdalna konfiguracja | 
|---|---|
| Dołączone oprogramowanie - Windows | TWAIN, ISIS, WIA | Windows 10Home|Pro|Education|Enterprise)(wersje 32 i 64 bitowa), Windows 8.1 (wersje 32 i 64 bitowa), Windows 7 SP1 (wersje 32 i 64 bitowa), Windows Server 2019, 2016, 2012R2, 2012 | BrotherScanEssentials, Brother iPrint& Scan, Kofax PaperPort, Kofax Power PDF Standard v3, Zdalna konfiguracja | 
| Skanowanie 2-stronne | Skanowanie dwustronne | 
|---|---|
| Prędkość skanowania A4 | Do 60 (stron na minutę) | 
| Colour Duplex Scanning Speed | Do 120 (obrazów na minutę) | 
| ADF | 100 | 
| Skanuj do | Przeszukiwalnego pliku PDF, Microsoft PowerPoint, Word, Excel, Proste skanowanie na adres e-mail, Skanowanie do urządzenia mobilnego | 
| Skala szarości | 256 odcieni (8 bitów) | 
| Interpolowana rozdzielczość skanowania | 1200 x 1200 dpi | 
| Wykrywanie podawania wielu arkuszy | Tak | 
| Czujnik papieru | Tak | 
| Zgodność z SANE | Tak | 
| Rozdzielczość skanowania z podajnika ADF | 600 x 600 | 
| Gwarancja | 3-lata gwarancji (po rejestracji na stronie www.brother.pl) | 
|---|
Najważniejsze cechy
| Podwójny CIS: | Tak | 
| Panel sterowania LCD: | Tak | 
| Maksymalna pojemność ADF: | 100 arkuszy | 
| Interfejs: | USB 2.0 Wi-Fi Ethernet LAN USB 3.0 |